Début du module | 2/10/2023 |
---|---|
Date limite d'inscription | 8/01/2024 |
Modalité d'inscription | Merci de ne pas réaliser de double demande, SVP |
Lieu | Formation En ligne - AmeTICE |
Observations | ATTENTION : l'accès au cours sur AmeTice clôture le 22/12/2023. |
Catégorie | Compétences propres au métier de chercheur - Formations professionnalisantes |
---|---|
Mots clés | Données ; Plan de gestion des données (PGD) ou Data Management Plan (DMP) ; Recherche ; FAIR |
Organisation des sessions |
Nombre d'heures : 2
|
Participants |
Inscrits : 9
Min participants : 2
Max participants : 34
|
Public |
Public prioritaire : Aucun
Public concerné : Tout doctorant de Aix Marseille Université
|
Contact |
Direction de la Formation Doctorale AMU
|
Intervenant | Equipe Cellule Science Ouverte |
---|---|
Lieu | Cours distanciel - asynchrone |
Intitulé du cours | Ouverture : Comprendre le cycle de vie des données de la recherche et valoriser mes données au cours de ma thèse - Grp3 |
Infos diverses | VEUILLEZ VOUS MUNIR DE VOS IDENTIFIANTS DE CONNEXION ENT. |
Intervenant | Equipe Cellule Science Ouverte |
---|---|
Lieu | Cours distanciel - asynchrone |
Intitulé du cours | Clôture : Comprendre le cycle de vie des données de la recherche et valoriser mes données au cours de ma thèse - Grp3 |
Infos diverses |
Intervenant | Equipe Cellule Science Ouverte |
---|---|
Lieu | Session de débriefing |
Intitulé du cours | Séance de débriefing : Comprendre le cycle de vie des données de la recherche et valoriser mes données au cours de ma thèse - Grp3 |
Infos diverses |