Début du module | 17/02/2025 |
---|---|
Modalité d'inscription | registration online via ADUM |
Lieu | Laboratoire LAM, salle Tramontane/Mistral ; Saint Charles, TBA, Technopole Château-Gombert |
Observations | Hand-on sessions will be assisted by an external collaborator. |
Catégorie | Séminaires disciplinaires et transdisciplinaires - Formations scientifiques |
---|---|
Mots clés | Time-series, random fields, correlations, Monte Carlo |
Organisation des sessions |
Nombre d'heures : 15
|
Participants |
Inscrits : 9
Min participants : 5
Max participants : 15
|
Public |
Public prioritaire : Aucun
Public concerné : Doctorant(e)s
|
Proposé par | Ecole Doctorale Ecole Doctorale Physique et Sciences de la Matière |
Contact |
SCHIMD Carlo
|